
Total 49건
페이지 1/3
| 번호 | 학교 | 시설명 | 단체(예약자)명 | 예약일자 | 시간 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 대평초등학교 | 체육관(강당) | 개인 | 2026-02-28 ~ 2026-02-28 | 13:00 ~ 15:00 (토) | 단기 | 신청취소 |
| 48 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2026-04-04 ~ 2026-04-04 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 47 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-04-04 ~ 2026-04-04 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 46 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-04-11 ~ 2026-04-11 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 45 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2026-04-18 ~ 2026-04-18 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 44 | 대평초등학교 | 체육관(강당) | 개인 | 2026-02-19 ~ 2026-02-19 | 19:00 ~ 21:00 (목) | 단기 | 승인대기 |
| 43 | 보람중학교 | 체육관(다목적강당) | 개인 | 2026-02-21 ~ 2026-02-21 | 14:00 ~ 16:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 42 | 여울초등학교 | 강당 | 개인 | 2026-02-20 ~ 2026-02-20 | 19:00 ~ 21:00 (금) | 단기 | 승인대기 |
| 41 | 여울초등학교 | 강당 | 개인 | 2026-02-08 ~ 2026-02-08 | 17:00 ~ 19:00 (일) | 단기 | 신청취소 |
| 40 | 여울초등학교 | 강당 | 개인 | 2026-02-07 ~ 2026-02-07 | 17:00 ~ 19:00 (토) | 단기 | 신청취소 |
| 39 | 대평초등학교 | 체육관(강당) | 개인 | 2026-02-07 ~ 2026-02-07 | 14:00 ~ 16:00 (토) | 단기 | 신청취소 |
| 38 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-03-28 ~ 2026-03-28 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 37 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-03-21 ~ 2026-03-21 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 36 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-03-14 ~ 2026-03-14 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 35 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-03-07 ~ 2026-03-07 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 34 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2026-03-28 ~ 2026-03-28 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 33 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2026-03-21 ~ 2026-03-21 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 32 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2026-03-14 ~ 2026-03-14 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 31 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2026-03-07 ~ 2026-03-07 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
| 30 | 늘봄초등학교 | 체육관(강당) | 늘봄배드민턴클럽 | 2026-11-16 ~ 2026-12-31 |
15:00 ~
18:00
(토)
18:30 ~ 21:30 (금) 19:30 ~ 21:30 (목) 18:30 ~ 21:30 (수) 19:30 ~ 21:30 (화) 18:30 ~ 21:30 (월) |
장기 | 승인대기 |