| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024학년도 학교평가 결과 | 성** | 2025.03.19 | 32 |
|
| 7 | 2023학년도 학교자체평가 결과 | 성** | 2024.08.29 | 28 |
|
| 6 | 2022학년도 학교자체평가 결과 | 조** | 2022.12.27 | 65 |
|
| 5 | 2021학년도 학교자체평가 결과 | 이** | 2022.01.19 | 46 |
|
| 4 | 2020학년도 학교자체평가 결과 | 강** | 2020.12.28 | 61 |
|
| 3 | 2019학년도 학교자체평가 결과 | 권** | 2020.03.05 | 67 |
|
| 2 | 2018학년도 학교평가 보고서 | 권** | 2020.03.05 | 51 |
|
| 1 | 2017 학교자체평가 보고서 | 김** | 2018.02.06 | 133 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?