| 교장 | 안** |
|---|---|
| 교감 | 조** |
| 부서명 | 업무분장 | 담당자 | 담임학년 | 담당교사 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교무부(8) | 부장 | 이** | 음악 | 044-902-8802 | |
| 기획 | 조** | 사회 | 044-902-8803 | ||
| 일과 | 최** | 1-6 | 수학 | 044-902-8937 | |
| 학적/생기부1 | 신** | 1-7 | 영어 | 044-902-8938 | |
| 학적/생기부2 | 최** | 2-4 | 영어 | 044-902-8906 | |
| 학적/생기부3 | 조** | 3-5 | 기가 | 044-902-8865 | |
| 장학 | 윤** | 1-4 | 과학 | 044-902-8935 | |
| 행사 | 김** | 2-10 | 한문 | 044-902-8912 | |
| 교육과정부(7) | 부장 | 성** | 국어 | 044-902-8809 | |
| 기획 | 고** | 3-8 | 국어 | 044-902-8868 | |
| 교육과정1 | 이** | 3-7 | 영어 | 044-902-8867 | |
| 교육과정2 | 김** | 2-6 | 영어 | 044-902-8908 | |
| 자유학기1 | 최** | 1-2 | 국어 | 044-902-8933 | |
| 자유학기2 | 임** | 특수 | 044-902-8837 | ||
| 자유학기3 | 이** | 2-5 | 기가 | 044-902-8907 | |
| 교육연구부(6) | 부장 | 강** | 한문 | 044-902-8807 | |
| 기획1 | 임** | 2-3 | 수학 | 044-902-8905 | |
| 기획2 | 김** | 1-10 | 음악 | 044-902-8941 | |
| 평가1 | 염** | 1-5 | 체육 | 044-902-8936 | |
| 평가2 | 김** | 2-2 | 역사 | 044-902-8904 | |
| 평가3 | 조** | 3-3 | 과학 | 044-902-8863 | |
| 학생자치부(6) | 부장 | 김** | 수학 | 044-902-8850 | |
| 기획1 | 선** | 과학 | 044-902-8851 | ||
| 기획2 | 정** | 1-9 | 국어 | 044-902-8940 | |
| 학교폭력 | 이** | 과학 | 044-902-8852 | ||
| 학생자치 | 임** | 1-3 | 미술 | 044-902-8934 | |
| 생활지도 | 김** | 도덕 | 044-902-8913 | ||
| 스마트정보부(3) | 부장 | 노** | 정보 | 044-902-8804 | |
| 스마트 | 고** | 3-10 | 기가 | 044-902-8870 | |
| 방송 | 이** | 1-8 | 사회 | 044-902-8939 | |
| 미래교육부(5) | 부장 | 이** | 도덕 | 044-902-8805 | |
| 유네스코 | 노** | 3-4 | 수학 | 044-902-8864 | |
| 기초학력 | 김** | 2-8 | 국어 | 044-902-8910 | |
| 책임교육 | 장** | 3-2 | 국어 | 044-902-8862 | |
| 방과후학교 | 박** | 도덕 | 044-902-8806 | ||
| 안전건강부(7) | 부장 | 김** | 체육 | 044-902-8811 | |
| 안전 | 홍** | 3-9 | 과학 | 044-902-8869 | |
| 건강 | 장** | 2-9 | 체육 | 044-902-8911 | |
| 스포츠 | 김** | 3-6 | 체육 | 044-902-8866 | |
| 보건 | 문** | 보건 | 044-902-8833 | ||
| 영양 | 김** | 영양 | 044-902-8878 | ||
| 상담 | 김** | 상담 | 044-902-8925 | ||
| 창의인성부(4) | 부장 | 김** | 사회 | 044-902-8808 | |
| 예술 | 김** | 사회 | 044-902-8810 | ||
| 창체1 | 문** | 3-11 | 미술 | 044-902-8871 | |
| 도서 | 김** | 사서 | 044-902-8831 | ||
| 1학년부(2) | 부장 | 최** | 수학 | 044-902-8931 | |
| 기획 | 유** | 1-1 | 영어 | 044-902-8932 | |
| 2학년부(2) | 부장 | 고** | 국어 | 044-902-8901 | |
| 기획 | 박** | 2-1 | 기가 | 044-902-8903 | |
| 3학년부(2) | 부장 | 이** | 체육 | 044-902-8873 | |
| 기획 | 신** | 3-1 | 영어 | 044-902-8861 | |
| 진로진학부(1) | 부장 | 채** | 진로 | 044-902-8928 | |
| STEAM영재부(2) | 부장 | 심** | 수학 | 044-902-8900 | |
| 기획 | 우** | 2-7 | 과학 | 044-902-8909 | |
| 교무행정사(2) | 행정사1 | 주** | 044-902-8812 | ||
| 행정사2 | 김** | 044-902-8813 |
| 직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행정실장 | 이** | 업무총괄 | 044-902-8821 |
| 행정계장 | 김** | 예산,세출 | 044-902-8822 |
| 주무관 | 채** | 기록물 | 044-902-8823 |
| 주무관 | 채** | 급여 | 044-902-8824 |
| 주무관 | 현** | 시설관리 | 044-902-8825 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?